Receber uma renda extra seria excelente, não é? Descubra os 50+ FIIs que estão Pagando Dividendos em janeiro de 2025.
Mais de 50 fundos imobiliários (FIIs) pagando dividendos entre os dias 6 e 10 de janeiro, com valores que podem chegar até R$ 8,90 por cota, conforme levantamento do site Funds Explorer.
Os investidores que mantiveram suas posições nos FIIs até o dia 30 de dezembro de 2024, data conhecida como “data com”, serão os beneficiados por esses proventos.
Principais pagadores da semana
Entre os maiores FIIs, destacam-se o fundo BICE11, que distribui R$ 8,90 por cota, e o SPAF11, com R$ 7,61.
Esses valores fazem com que os fundos se destaquem como uma excelente opção para investidores que buscam rendimentos consistentes.
Datas de pagamento e FIIs de destaque
A distribuição de dividendos começa oficialmente na quarta-feira (8), com 34 fundos imobiliários, como o HSI Malls (HSML11), que pagará R$ 0,80 por cota, o VBI Logístico (LVBI11) com R$ 0,83, e o Valora CRI (VGII11) com R$ 1,15.
Na quinta-feira (9), será a vez de fundos como o Pátria Logística (PATL11), Pátria Edifícios Corporativos (PATC11) e Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11).
Investidores atentos aos pagamentos
Na sexta-feira (10), a distribuição continua com FIIs como Smart Real Estate (SMRE11) e Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), que também oferecem rendimentos atraentes aos cotistas.
Sendo assim, a distribuição dos dividendos é um evento importante para aqueles que buscam rendimentos passivos com seus investimentos em fundos imobiliários.
Contudo, esses dividendos representam uma oportunidade para os investidores que buscam renda passiva.
Portanto, é importante que os cotistas fiquem atentos às datas e valores dos pagamentos, garantindo o recebimento de seus proventos.
FIIs que pagam dividendos de 6 a 10 de janeiro de 2025
Fundo Imobiliário | Valor por cota (R$) | Data de pagamento |
---|---|---|
ABCP11 | 0,50 | 08/01/2025 |
ALMI11 | 4,04 | 08/01/2025 |
AROA11 | 0,01 | 08/01/2025 |
ARRI11 | 0,09 | 08/01/2025 |
BICE11 | 8,90 | 08/01/2025 |
BPFF11 | 0,60 | 08/01/2025 |
FAMB11B | 1.001,61 | 08/01/2025 |
GARE11 | 0,09 | 08/01/2025 |
HOSI11 | 0,68 | 08/01/2025 |
HSAF11 | 1,20 | 08/01/2025 |
HSML11 | 0,80 | 08/01/2025 |
HTMX11 | 3,94 | 08/01/2025 |
IFRA11 | 0,95 | 08/01/2025 |
KDIF11 | 0,62 | 08/01/2025 |
LASC11 | 0,60 | 08/01/2025 |
LIFE11 | 0,14 | 08/01/2025 |
LVBI11 | 0,83 | 08/01/2025 |
NSLU11 | 1,56 | 08/01/2025 |
OCRE11 | 0,69 | 08/01/2025 |
PATA11 | 0,17 | 08/01/2025 |
PNCR11 | 0,62 | 08/01/2025 |
PORD11 | 0,09 | 08/01/2025 |
PVBI11 | 0,55 | 08/01/2025 |
RURA11 | 0,06 | 08/01/2025 |
RZTR11 | 1,10 | 08/01/2025 |
SPAF11 | 7,61 | 08/01/2025 |
SPDE11 | 1,78 | 08/01/2025 |
SPTW11 | 0,45 | 08/01/2025 |
STRX11 | 0,81 | 08/01/2025 |
VGHF11 | 0,09 | 08/01/2025 |
VGII11 | 1,15 | 08/01/2025 |
VGRI11 | 0,15 | 08/01/2025 |
VIGT11 | 0,10 | 08/01/2025 |
VPSI11 | 0,25 | 08/01/2025 |
AIEC11 | 1,22 | 09/01/2025 |
CACR11 | 1,34 | 09/01/2025 |
FVPQ11 | 0,60 | 09/01/2025 |
GGRC11 | 0,10 | 09/01/2025 |
NVHO11 | 0,08 | 09/01/2025 |
PATC11 | 0,15 | 09/01/2025 |
PATL11 | 0,57 | 09/01/2025 |
QAGR11 | 0,44 | 09/01/2025 |
RBLG11 | 0,75 | 09/01/2025 |
VSHO11 | 0,70 | 09/01/2025 |
VTLT11 | 0,93 | 09/01/2025 |
XPIE11 | 1,00 | 09/01/2025 |
EDFO11B | 1,65 | 10/01/2025 |
EGAF11 | 1,22 | 10/01/2025 |
FIIB11 | 3,75 | 10/01/2025 |
HABT11 | 1,05 | 10/01/2025 |
RMAI11 | 0,48 | 10/01/2025 |
SMRE11 | 1,01 | 10/01/2025 |
VERE11 | 3,29 | 10/01/2025 |
Além disso, esses dividendos representam uma oportunidade para os investidores que buscam renda passiva.
Portanto, é importante que os cotistas fiquem atentos às datas e valores dos pagamentos, garantindo o recebimento de seus proventos.